| Statistiques | 1 Mois | 3 Mois | 6 Mois | Depuis le 1er janvier |
| Variations du cours (%) | -9,23% | +1,74% | +33,61% | +74,66% |
| Variation CAC 40 (%) | -1,76% | +8,97% | +15,86% | +16,85% |
| Variations DJ Euro Stoxx Auto (%) | -3,35% | +4,68% | +15,53% | +16,97% |
| Ratio Renault/CAC40 (%) | -7,47% | -7,23% | +17,74% | +57,81% |
| Ratio Renault/DJ Euro Stoxx Auto (%) | -5,88% | -2,94% | +18,08% | +57,70% |
| Nb titres échangés | 73620293 | 187458089 | 327461421 | 685009037 |
"Vous pouvez également consulter le cours de Renault et celui de l'indice CAC 40 sur notre serveur vocal : 2 numéros de téléphone sont à votre disposition :
* source : Atos Origin. Les cours de l'action Renault sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Renault décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.