| Statistiques | 1 Mois | 3 Mois | 6 Mois | Depuis le 1er janvier |
| Variations du cours (%) | +29,65% | +23,25% | +17,27% | +36,96% |
| Variation CAC 40 (%) | +8,74% | +9,22% | +4,06% | +7,97% |
| Variations DJ Euro Stoxx Auto (%) | +20,39% | +18,61% | +9,11% | +28,16% |
| Ratio Renault/CAC40 (%) | +20,91% | +14,03% | +13,21% | +28,99% |
| Ratio Renault/DJ Euro Stoxx Auto (%) | +9,26% | +4,65% | +8,15% | +8,79% |
| Nb titres échangés | 35805975 | 106811719 | 259353839 | 41610415 |
"Vous pouvez également consulter le cours de Renault et celui de l'indice CAC 40 sur notre serveur vocal : 2 numéros de téléphone sont à votre disposition :
* source : Atos Origin. Les cours de l'action Renault sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Renault décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.