| Statistiques | 1 Mois | 3 Mois | 6 Mois | Depuis le 1er janvier |
| Variations du cours (%) | +4,05% | -5,14% | +21,90% | +72,51% |
| Variation CAC 40 (%) | +1,61% | +6,68% | +14,54% | +15,25% |
| Variations DJ Euro Stoxx Auto (%) | +3,86% | -11,76% | +1,27% | +14,16% |
| Ratio Renault/CAC40 (%) | +2,44% | -11,83% | +7,37% | +57,26% |
| Ratio Renault/DJ Euro Stoxx Auto (%) | +0,19% | +6,61% | +20,64% | +58,34% |
| Nb titres échangés | 74757934 | 186931857 | 338793502 | 662859994 |
"Vous pouvez également consulter le cours de Renault et celui de l'indice CAC 40 sur notre serveur vocal : 2 numéros de téléphone sont à votre disposition :
* source : Atos Origin. Les cours de l'action Renault sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Renault décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.