Finance : les chiffres-clés
Ventes mensuelles du Groupe
>
Les statistiques commerciales au format Excel.
Chiffres clés du Groupe
| Chiffres-clés (en millions d'euros - sauf mention) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | S1 2007 | S1 2008 | |||||
| Ventes mondiales en unités | 2 534 691 | 2 484 472 | 1 270 319 | 1 325 500 | ||||
| Chiffre d'affaires | 39 969 | 40 682 | 20 562 | 20 942 | ||||
| Marge opérationnelle | 1 063 | 1 354 | 722 | 865 | ||||
| En % du CA | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 4,1 | ||||
| Quote-part dans le résultat de Nissan Motor | 1 888 | 1 288 | 615 | 509 | ||||
| Résultat net | 2 960 | 2 734 | 1 317 | 1 581 | ||||
| Résultat net part du Groupe | 2 886 | 2 669 | 1 281 | 1 551 | ||||
| Résultat net par action en euros | 11,23 | 10,32 | 4,96 | 6,05 | ||||
| Dividende par action en euros | 2,4 | 3,8 | N/A | N/A | ||||
| Taux de distribution en % | 27,6 | 36,8 | N/A | N/A | ||||
| Capacité d'autofinancement | 3 690 | 4 746 | 2 641 | 2 487 | ||||
| Investissements corporels et incorp. | 4 644 | 4 644 | 2 284 | 2 289 | ||||
| Endettement financier net de la branche automobile | 2 414 | 2 088 | 1 553 | 3 472 | ||||
| Capitaux propres | 21 071 | 22 069 | 21 704 | 21 706 | ||||
(1) Pour les comparaisons, les données S1 2007 ont été retraitées à périmètre et méthodes identiques à ceux de 2008.
Actualités16.09.2008
Résultats commerciaux monde août 2008
En août 2008, le groupe Renault a vendu 153 887 véhicules (VP+VU) dans le monde, sous ses trois marques, Renault, Dacia et Renault Samsung Motors, en baisse de ...
Actualités05.08.2008
Résultats financiers au premier semestre 2008 intégrant la contribution de Nissan
Renault réalise une marge opérationnelle de 865 millions d'euros, soit 4,1 % du chiffre d'affaires, contre 3,5 % au 1er semestre 2007, dans un environnement économique ...
Finance
Rapport annuel et Document de Référence
Retrouvez les versions interactives du Rapport Annuel et du Document de Référence 2006.


















