Comptes de résultats consolidés
| En millions d'euros | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 (1) | 2005 | 2006 | 2007 | S1 2007 | S1 2008 | |
| Chiffre d'affaires | 37 525 | 40 292 | 41 338 | 39 969 | 40 682 | 20 562 | 20 942 |
| Marge opérationnelle | 1 402 | 2 115 | 1 323 | 1 063 | 1 354 | 722 | 865 |
| Résultat d'exploitation | 1 234 | 1 872 | 1 514 | 877 | 1 238 | 689 | 845 |
| Résultat financier | (71) | (331) | (327) | 61 | 76 | (112) | 315 |
| Part dans le résultat net de Nissan Motor | 1 705 | 1 689 | 2 275 | 1 888 | 1 288 | 615 | 509 |
| Part dans le résultat net des autres entreprises associées | 155 | 234 | 322 | 389 | 387 | 222 | 220 |
| Résultat avant impôts | 3 023 | 3 464 | 3 784 | 3 215 | 2 989 | 1 414 | 1 775 |
| Impôts courants et différés | (510) | (561) | (331) | (255) | (255) | (97) | (308) |
| Résultat net | 2 513 | 2 903 | 3 453 | 2 960 | 2 734 | 1 317 | 1 581 |
| Résultat net - Part revenant aux minoritaires | 33 | 67 | 86 | 74 | 65 | 36 | 30 |
| Résultat net - Part revenant au Groupe | 2 480 | 2 836 | 3 367 | 2 886 | 2 669 | 1 281 | 1 551 |
| Résultat net par action en euros | 9,32 | 11,16 | 13,19 | 11,23 | 10,32 | 4,96 | 6,05 |
(1) à partir de 2004, les comptes consolidés sont retraités en normes IFRS.
(2) pour les comparaisons, les données S1 2007 ont été retraitées à périmètre et méthodes identiques à ceux de 2008.
Actualités05.08.2008
Résultats financiers au premier semestre 2008 intégrant la contribution de Nissan
Renault réalise une marge opérationnelle de 865 millions d'euros, soit 4,1 % du chiffre d'affaires, contre 3,5 % au 1er semestre 2007, dans un environnement économique ...
Actualités11.04.2008
Dacia signature d'un accord sur les salaires
Le 11 avril 2008, la direction de Dacia et le Syndicat Automobile Dacia (SAD) ont conclu un accord pour l'augmentation annuelle des salaires. Le travail a repris ...
Finance
Rapport Annuel et Document de Référence
Retrouvez les versions interactives du Rapport Annuel et du Document de Référence 2006.
Developpement durable
Performances économiques
La performance économique de Renault dans sa stratégie de développement



















