Analystes financiers
assurant le suivi de l'action Renault
assurant le suivi de l'action Renault
| Institutions financières | Analystes |
|---|---|
| ABN AMRO | Andrew Lobbenberg |
| C.A. Cheuvreux | Bruno Lapierre |
| Citigroup | John Lawson |
| CM-CIC Sec. | Igor Pruniaux |
| Commerzbank C&M | Daniel Schwarz |
| Crédit Suisse - Europe | Stuart Pearson |
| Deutsche Bank Securities | Gaetan Toulemonde |
| Exane BNP Paribas | Thierry Huon |
| Goldman Sachs&co | Stefan Burgstaller |
| JP Morgan | Philippe Houchois |
| Landbanki - Kepler | Pierre-Yves Quemener |
| Lehman Brothers | Jérémie Papin |
| M.F. Global | John D. Buckland |
| Mainfirst | Lothar Lubinetzki |
| Merrill Lynch (int. research) | Thomas Besson |
| Morgan Stanley | Adam Jonas |
| Natixis Securities | Alexis Albert |
| Natixis Securities | Georges Dieng |
| Nomura International PLC | Michael Tyndall |
| Oddo Securities | François Maury |
| Oppenheim Research GMBH | Christian Breitsprecher |
| Oppenheim Research GMBH | Jens Schattner |
| Société Générale | Philippe Barrier |
| UBS | Avaneesh Acquilla |
| UBS | Max Warburton |
| WESTLB Research | Adam Hull |
Tableau mis à jour le 12/03/2008
Actualités05.08.2008
Résultats financiers au premier semestre 2008 intégrant la contribution de Nissan
Renault réalise une marge opérationnelle de 865 millions d'euros, soit 4,1 % du chiffre d'affaires, contre 3,5 % au 1er semestre 2007, dans un environnement économique ...
Actualités11.04.2008
Dacia signature d'un accord sur les salaires
Le 11 avril 2008, la direction de Dacia et le Syndicat Automobile Dacia (SAD) ont conclu un accord pour l'augmentation annuelle des salaires. Le travail a repris ...
Finance
Rapport Annuel et Document de Référence
Retrouvez les versions interactives du Rapport Annuel et du Document de Référence 2006.




















