Indicateurs de performance
Indicateurs de Performance Economiques
| Code | Description | Lien |
|---|---|---|
| EC1 | Valeur économique générée et distribuée | Les chiffres clés Le compte de résultats La rémunération des dirigeants |
| EC2 | Implications financières relatives au changement climatique | Les actions de Renault dans l'objectif de réduire les émissions de CO2 |
| EC3 | Couverture par l'organisation de ses obligations afférentes au plan d'assurance retraite | Les risques opérationnels |
| EC6 | Politique, pratiques et part des dépenses bénéficiant aux fournisseurs locaux | Les actions en faveur du développement local |
| EC8 | Développement et impact des investissements en infrastructures et des services fournis au bénéfice de la communauté | Les actions en faveur du développement local Les actions de mécénat |
Indicateurs de performances environnementales
| Code | Description | Lien |
|---|---|---|
| EN2 | % des matériaux utilisés faisant l'objet d'un recyclage | La gestion des déchets |
| EN5 | Economies d'énergie réalisées grâce à des améliorations en matière d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique | Les sites Renault dans le monde Les données environnementales |
| EN6 | Initiatives destinées à fournir des produits et services efficaces sur le plan énergétique et les réductions ainsi obtenues | Les actions en vue de réduire les émissions de CO2 Les usines Renault dans le monde |
| EN8 | Consommation d'eau totale, par source | La protection des ressources en eau Les ressouces naturelles |
| EN9 | Sources hydriques touchées de manière significative par la captation d'eau | L'enjeu de la protection des ressources naturelles |
| EN10 | Pourcentage et volume d'eau total recyclé et réutilisé | Les objectifs de protection des ressources en eau Renault et les ressources naturelles Les données environnementales du site de Busan |
| EN11 | Emplacement et superficie des terrains occupés par l'organisation dans des zones protégées | Les sites de Renault dans le monde |
| EN12 | Description des impacts significatifs des activités, produits ou services sur les zones protégées | La valeur du patrimoine La preservation de l'équilibre écologique |
| EN13 | Habitats protégés ou restaurés | La protection de la valeur du patrimoine |
| EN14 | Programmes de gestion des impacts sur la biodiversité | La protection de la valeur du patrimoine La protection des milieux aquatiques |
| EN16 | Emissions de gaz à effet de serre | Les résultats des réductions |
| EN18 | Initiatives destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ampleur de la réduction générée | Les objectifs de la réduction des émissions Les résultats des réductions Renault et l'effet de serre Les actions en vue de réduire les émissions de CO2 |
| EN19 | Poids des émissions de substances destructrices d'ozone | La protection de la couche d'ozone |
| EN20 | Poids des émissions de Nox, Sox et autres émissions significatives par type | La préservation de la qualité de l'air Le poids des émissions de gaz |
| EN21 | Rejet total d'eau par qualité et destination | Les actions de protection des ressources en eau La protection des milieux aquatiques |
| EN22 | Poids total des déchets, par type et méthodes appliquées | Les résultats de la gestion des déchets L'amélioration de la gestion des déchets |
| EN23 | Nombre et volume totaux des rejets significatifs | La protection des ressources en eau |
| EN24 | Poids des déchets transportés ou traités jugés dangereux en vertu de la Convention de Bâle | L'amélioration de la gestion des déchets |
| EN25 | Sources hydriques et habitats y afférents touchés de manière significative par l'évacuation et le ruisselement des eaux | La protection des milieux aquatiques |
| EN26 | Initiatives destinées à gérer les impacts environnementaux des produits et services et ampleur de la réduction générée | La préservation de l'équilibre écologique Renault et la protection de l'environnement La réduction des impacts écologiques La réduction de la consommation de carburant |
| EN27 | % de produits vendus récupérés à la fin de leur cycle de vie utile par catégorie | L'amélioration de la gestion des déchets |
Indicateurs de performance liés aux pratiques de travail et au travail décent
| Code | Description | Lien | |
|---|---|---|---|
| LA1 | Répartition de la main-d'œuvre par type, contrat et région d'emploi | La liste des sites | |
| LA2 | Nombre total d'employés et rotation de la main-d'œuvre, ventilés par groupe d'âge, sexe et région | Les effectifs La liste des sites | |
| LA4 | % d'employés représentés par des conventions collectives | Les actions pour le dialogue social Les objectifs du dialogue social | |
| LA6 | % de la main-d'œuvre représentée dans des CHSCT (Comité d'hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail) | Les objectifs santé, sécurité et conditions de travail | |
| LA7 | Taux de blessures, de maladies professionnelles, de journées de travail perdues et d'absentéisme, ainsi que de décés liés au travail | Les résultats de l'amélioration des conditions de travail La liste des sites | |
| LA8 | Programmes mis en place pour aider les membres de la communauté, du personnel et leurs familles touchés par des maladies graves | Le développement local Les objectifs santé, sécurité et conditions de travail | |
| LA9 | Questions de santé et de sécurité traitées dans les accords officiels avec les syndicats | La déclaration des droits sociaux fondamentaux | |
| LA10 | Nombre moyen d'heures de formation par an, par employé et par catégorie d'employés | Les résultats des formations La liste des sites | |
| LA11 | Programme de gestion des compétences et d'apprentissage tout au long de la vie | L'identification et la création des compétences Le développement des compétences Renault et la mobilité | |
| LA12 | % d'employés bénéficiant d'une évaluation régulière des performances et de l'évolution de leur carrière | Les actions en faveur de l'emploi | |
| LA13 | Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par catégorie, en fonction d'indicateurs de diversité | Le Conseil d'administration Les Comités de direction Les effectifs |
Indicateurs de performance en matière de droits de l'homme
| Code | Description | Lien |
|---|---|---|
| HR1 | % et nombre total de contrats d'investissement importants incluant une clause relative aux droits de l'homme | Les fournisseurs |
| HR2 | % des fournisseurs et contractants qui ont fait l'objet d'un examen en matière des droits de l'homme et actions menées | Les fournisseurs |
| HR5 | Risque d'incidents ou de violations de la liberté d'association et des conventions collectives et actions menées | La déclaration des droits sociaux fondamentaux Renault et la mondialisation |
| HR6 | Risque d'incidents liés au travail des enfants et actions menées | La déclaration des droits sociaux fondamentaux Renault et la mondialisation |
| HR7 | Risque d'incidents liés au travail forcé ou obligatoire | La déclaration des droits sociaux fondamentaux Renault et la mondialisation |
Indicateurs de performance sociétale
| Code | Description | Lien |
|---|---|---|
| SO1 | Programmes et pratiques d'évaluation et de gestion des impacts des activités sur les communautés | Le rôle de Renault dans la société Les réponses de Renault aux enjeux de développement durable Le développement local |
Indicateurs de performance en matière de responsabilité du fait du produit
| Code | Description | Lien |
|---|---|---|
| PR1 | Procédures visant à améliorer la santé et la sécurité tout au long du cycle de vie des produits et services et % de produits et services concernés par de telles procédures | La réduction des impacts écologiques La sécurité routière Le cycle de vie d'un véhicule |
| PR3 | Procédures en matière d'information sur les produits et services et % de produits et services concernés par de telles procédures | Renault et la satisfaction de ses clients L'offre de services |
| PR5 | Procédures liées à la satisfaction des consommateurs | L'engagement qualité de Renault Renault et la satisfaction de ses clients |
Actualités04.12.2008
Renault annonce des mesures commerciales complémentaires au plan gouvernemental
Renault accueille favorablement le plan de soutien à l'activité et à la compétitivité de la filière automobile, présenté par le Président de la République. Renault ...
Actualités04.12.2008
Renault annonce des mesures commerciales complémentaires au plan gouvernemental
Renault accueille favorablement le plan de soutien à l'activité et à la compétitivité de la filière automobile, présenté par le Président de la République. Renault ...
Developpement durable
Les enjeux
Retrouvez les 4 enjeux majeurs de développement durable auxquels Renault doit faire face : sécurité routière, équilibre écologique, mobilité et développement local. ...
Developpement durable
Politiques Renault
Les différentes politiques de Renault pour mettre en oeuvre le développement durable










